55寸拼接屏0.88
产品特点
产品详情 详细技术参数液晶面板 物理分辨率 1920×1080(H×V) 像素间距0.63(H)×0.63 (V) 亮度 500 (cd/ m ) 对比度3000:1 物理……
产品介绍
产品详情
详细技术参数 | ||
液晶面板 | ||
物理分辨率 | 1920×1080(H×V) | |
像素间距 | 0.63(H)×0.63 (V) | |
亮度 | 500 (cd/ m ) | |
对比度 | 3000:1 | |
物理拼缝 | 双边小于0.88mm | |
响应时间 | 8ms | |
显示色彩 | 16.7M | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
图像 | 屏幕比例 | 16:9 |
画质补偿技术 | LTI、CTI | |
运动补偿技术 | AUTO MOVE | |
滤波器 | 3D 梳状滤波,数字降噪 | |
视频制式 | PAL、NTSC | |
信号信源 | 数字信号输入 | HDMI×1; 1920×1080@60Hz 向下兼容 |
电脑信号输入 | VGA(DB-15) ×1;1920×1080@60Hz 向下兼容 | |
数字信号输入 | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) 向下兼容 | |
电脑集中控制接口 | RS232 | |
内置拼接控制器 | 功能 | 信号任意组合拼接显示,整屏拼接显示,单屏 独立显示,局部拼接显示,DVI/CVBS环通显示(复制) |
系统 | 图像信号增益 | 更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性 |
操作方式 | 电脑集中控制 | |
总线控制 | I C | |
平均无故障时间(MTBF) | 60000 小时 | |
宽电压设计 | 100~240V | |
电源 结构 | 功耗 | 280W |
外型尺寸 | 1210.51X681.22X106.74mm | |
显示区域尺寸 | 1210X681mm | |
安装孔位 | ||
外壳材料 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 | |
安装方式 | 标准型机柜、定制型机柜 | |
整机毛重 | 约 30Kg(含包装) | |
重量 | 整机净重 | 约 26Kg |
存储温度 | -20℃~65℃ | |
环境 | 工作温度 | 0℃~55℃ |
工作湿度 | 10%~90% | |
品质保证 | 一年质保 | |
品质 | 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
产品展示
Our Products